Tatra (Турция)
Tatra – молодой, но быстрорастущий бренд, призванный доказать – недорого может быть качественно.
При выборе партнеров, были отсмотрены десятки заводов и образцов, произведено огромное количество тестирований и доработок, для того, чтобы с уверенностью заявить, Tatra - это прежде всего надежность.
Столы холодильные и морозильные
Льдогенераторы кубикового льда Tatra (Турция)
Печи для пиццы Tatra (Турция)
Тепловые шкафы Tatra (Турция)
Термостаты Tatra (Турция)
Грили водяные электрические Tatra (Турция)
Саламандер-грили Tatra (Турция)
Макароноварки (паста варки)
Поверхности жарочные Tatra (Турция)
Машины для полировки Tatra (Турция)
Вафельницы Tatra (Турция)
Грили контактные Tatra (Турция)
Гриль-шаурма вертикальный Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Котломоечные машины Tatra (Турция)
Посудомоечные машины купольного типа Tatra (Турция)
Посудомоечные машины фронтального типа T-LUX (Турция)
Льдогенераторы кубикового льда Tatra (Турция)
Печи для пиццы Tatra (Турция)
Тепловые шкафы Tatra (Турция)
Термостаты Tatra (Турция)
Грили водяные электрические Tatra (Турция)
Саламандер-грили Tatra (Турция)
Макароноварки (паста варки)
Поверхности жарочные Tatra (Турция)
Машины для полировки Tatra (Турция)
Вафельницы Tatra (Турция)
Грили контактные Tatra (Турция)
Гриль-шаурма вертикальный Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Котломоечные машины Tatra (Турция)
Посудомоечные машины купольного типа Tatra (Турция)
Посудомоечные машины фронтального типа T-LUX (Турция)
Артикул: 142803
| Мощность (кВт) | 0.35 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2...+10 |
| Ширина (мм) | 935 |
| Высота (мм) | 1935 |
359 192,90 ₽
Артикул: 142804
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | ...+75 |
| Ширина (мм) | 885 |
| Высота (мм) | 1810 |
288 845,70 ₽
Артикул: 140915
| Мощность (кВт) | 0.22 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -2...+8 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Высота (мм) | 1000 |
202 400,64 ₽
Артикул: 138823
| Мощность (кВт) | 1.33 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 505 |
| ВесНетто (кг) | 20 |
122 359,60 ₽
Артикул: 138821
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 430 |
| ВесНетто (кг) | 42 |
198 932,80 ₽
Артикул: 138820
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 705 |
| ВесНетто (кг) | 70 |
263 615 ₽
Артикул: 138822
| Мощность (кВт) | 2.45 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 582 |
| Высота (мм) | 505 |
| ВесНетто (кг) | 27 |
157 301,10 ₽
Артикул: 131503
| Мощность (кВт) | 8.75 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 850 |
| ВесНетто (кг) | 50 |
254 093,40 ₽
Артикул: 138554
| Мощность (кВт) | 7.2 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 1150 |
| ВесНетто (кг) | 32 |
156 241,80 ₽
Артикул: 138553
| Мощность (кВт) | 9 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 1360 |
| ВесНетто (кг) | 41 |
206 386,40 ₽
Артикул: 138555
| Мощность (кВт) | 7.2 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 1070 |
| ВесНетто (кг) | 35 |
191 109,60 ₽
Артикул: 138556
| Мощность (кВт) | 5.4 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 987 |
| ВесНетто (кг) | 28 |
138 633 ₽
Артикул: 138557
| Мощность (кВт) | 5.4 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 780 |
| ВесНетто (кг) | 30 |
178 589,40 ₽
Артикул: 138551
| Мощность (кВт) | 9 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 1313 |
| ВесНетто (кг) | 36 |
177 005,40 ₽
Артикул: 99074
| Мощность (кВт) | 9.7 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 795 |
| Высота (мм) | 1475 |
| ВесНетто (кг) | 130 |
226 195,20 ₽
Артикул: 99075
| Мощность (кВт) | 5.1 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 840 |
| ВесНетто (кг) | 80 |
162 443,60 ₽
Артикул: 99071
| Мощность (кВт) | 9.7 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 795 |
| Высота (мм) | 1475 |
| ВесНетто (кг) | 130 |
227 542,70 ₽
Артикул: 111097
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 300 |
44 487,30 ₽
Артикул: 111098
| Мощность (кВт) | 1.75 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 300 |
33 548,90 ₽
Артикул: 111099
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 300 |
71 471,40 ₽
Артикул: 99072
| Мощность (кВт) | 5.1 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 830 |
| ВесНетто (кг) | 60 |
163 871,40 ₽
Артикул: 110738
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 240 |
38 660,60 ₽
Артикул: 109853
| Мощность (кВт) | 1.75 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 300 |
33 548,90 ₽
Артикул: 109846
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 525 |
| Высота (мм) | 210 |
64 907,70 ₽
Артикул: 109849
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 300 |
57 618 ₽
Артикул: 109843
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 240 |
38 660,60 ₽
Артикул: 109852
| Мощность (кВт) | 2.5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 300 |
38 657,30 ₽
Артикул: 111823
| Мощность (кВт) | 3.6 |
| Питание (В) | 400 |
| Температура (С) | 50...300 |
| Ширина (мм) | 760 |
| Высота (мм) | 380 |
98 468,70 ₽
Артикул: 113357
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 525 |
| Высота (мм) | 210 |
64 907,70 ₽
Артикул: 113358
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 240 |
36 466,10 ₽






























