- Главная
- Механическое оборудованиеАппараты PacoJet с аксессуарамиКартофелечисткиКомбайны и процессорыКуттеры и бликсерыМаринаторыМашины для мойки овощейМиксеры погружныеМясорубкиОвощерезкиПилы для мяса и рыбыПрессы для гамбургеровРыбочисткиСлайсеры (ломтерезки)СыротёркиТендерайзерыТендерайзеры (Мясорыхлители)Универсальные кухонные машины и приводыФаршемешалкиХлеборезательные машиныШприцы колбасныеМашины для очистки мидийКотлоподъемникиПротирочные машиныФормовочное оборудование
- Куттеры и бликсеры
Куттеры и бликсеры
Куттеры и бликсеры
Настольные куттеры предназначены для приготовления фарша, крема, эмульсий, соусов, взбитых сливок, овощного и фруктового пюре, для замешивания теста различной консистенции, а также для размалывания, перемешивания и измельчения орехов, сухофруктов. панировочных сухарей, зелени, лука, льда, шоколада, сыра и других продуктов. Скорость работы куттеров обычно составляет 1500 об/мин, но некоторые модели имеют и вторую скорость - 3000 об/мин - они особенно подходят для создания муссов и фарша мелкого помола. Настольные куттеры имеют различную емкость чаши от 2,9 до 11,5 литров в зависимости от модели.
На современном рынке профессионального пищевого оборудования в основном представлены настольные куттеры французских и итальянских производителей.
Бликсеры - это вид оборудования, который сочетает в себе функции двух аппаратов: блендера и куттера-миксера. Бликсер очень быстро и качественно приготовит любые полужидкие, жидкие и пюреобразные блюда из сырых и вареных продуктов. В отличие от куттера, бликсер позволяет работать с жидкими и полужидкими продуктами (загрузка чаши до 2/3 вместо 1/3 в куттере). Бликсеры имеют другую форму и мелкозубчатую кромку ножа для более тонкого измельчения. Модели бликсеров имеют разную емкость чаши и в них можно готовить, в зависимости от модели, от 1 до 100 порций блюда одновременно. Различают бликсеры и по количеству скоростей: с одной скоростью 1500 об/мин и с двумя скоростями 1500 и 3000 об/мин.
Если Вы планируете купить куттеры и бликсеры в Крыму или Севастополе, обратитесь в RestПублику ДЭШ. Наши специалисты подберут Вам куттеры и бликсеры оптимально подходящие Вашим запросам. Мы обеспечим доставку в любую точку Крыма: Севастополь, Бахчисарай, Симферополь, Евпатория, Саки, Джанкой, Ялта, Алушта, Алупка, Феодосия, Судак, Керчь.
| Мощность (кВт) | 11 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1400 |
| ВесНетто (кг) | 150 |
| Мощность (кВт) | 10 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1400 |
| ВесНетто (кг) | 138 |
| Мощность (кВт) | 5.4 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 1250 |
| ВесНетто (кг) | 110 |
| Мощность (кВт) | 4.5 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 600 |
| ВесНетто (кг) | 82 |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 370 |
| Высота (мм) | 615 |
| ВесНетто (кг) | 82 |
| Мощность (кВт) | 2.6 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 360 |
| Высота (мм) | 570 |
| ВесНетто (кг) | 51 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 360 |
| Высота (мм) | 565 |
| ВесНетто (кг) | 36 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 608 |
| Высота (мм) | 508 |
| ВесНетто (кг) | 75 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 365 |
| Высота (мм) | 540 |
| ВесНетто (кг) | 21 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 365 |
| Высота (мм) | 510 |
| ВесНетто (кг) | 22 |
| Мощность (кВт) | 1 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 305 |
| Высота (мм) | 445 |
| ВесНетто (кг) | 14 |
| Мощность (кВт) | 1 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 304 |
| Высота (мм) | 480 |
| ВесНетто (кг) | 15 |
| Мощность (кВт) | 1 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 226 |
| Высота (мм) | 440 |
| ВесНетто (кг) | 15 |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 530 |
| Высота (мм) | 1050 |
| ВесНетто (кг) | 102 |
| Мощность (кВт) | 0.7 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 226 |
| Высота (мм) | 304 |
| ВесНетто (кг) | 15 |
| Мощность (кВт) | 0.9 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 300 |
| Высота (мм) | 440 |
| Объем (Л) | 4.5 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 330 |
| Высота (мм) | 420 |
| ВесНетто (кг) | 14 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Высота (мм) | 330 |
| ВесНетто (кг) | 14 |
| Мощность (кВт) | 0.7 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 330 |
| Высота (мм) | 400 |
| Объем (Л) | 9.4 |
| Мощность (кВт) | 0.8 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 310 |
| Высота (мм) | 620 |
| ВесНетто (кг) | 21 |
| Мощность (кВт) | 1.2 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 420 |
| ВесНетто (кг) | 23 |
| Мощность (кВт) | 0.65 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 320 |
| Высота (мм) | 400 |
| Объем (Л) | 3.5 |
| Мощность (кВт) | 0.8 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 310 |
| Высота (мм) | 570 |
| ВесНетто (кг) | 21 |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 470 |
| Высота (мм) | 950 |
| ВесНетто (кг) | 69 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 310 |
| Высота (мм) | 620 |
| ВесНетто (кг) | 19 |
| Мощность (кВт) | 0.35 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 320 |
| Высота (мм) | 320 |
| ВесНетто (кг) | 11 |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 280 |
| Высота (мм) | 350 |
| ВесНетто (кг) | 12 |
| Мощность (кВт) | 1.2 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 203 |
| Высота (мм) | 457 |
| ВесНетто (кг) | 4,3 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 310 |
| Высота (мм) | 570 |
| Объем (Л) | 5 |
| Мощность (кВт) | 0.8 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 505 |
| Высота (мм) | 430 |
| ВесНетто (кг) | 15 |






























